產(chǎn)品詳情
JY-U7920掃描槍:功能強(qiáng)大,性能優(yōu)異,操作方便,滿足業(yè)務(wù)需求和客戶需求。可批量掃描RFID標(biāo)簽,提高了零售點點數(shù)、倉庫出入庫盤點、輕工制造工廠的生產(chǎn)線、固定資產(chǎn)盤點等工作效率!
優(yōu)勢:
傳統(tǒng)盤點:費(fèi)時耗力;RFID掃描槍盤點高效快速
瞬間批量讀取資產(chǎn)數(shù)目,大幅度改善作業(yè)效率
RFID超高頻
|
引擎 | 基于Impinj Indy R2000 |
中國頻率 | 920-925MHz |
美國頻率 | 902-928MHz |
歐洲頻率 | 865-868MHz(ETSI EN 302 208) |
其他頻率 | 其他多國頻率標(biāo)準(zhǔn)(可定制) |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天線參數(shù) | 圓極化天線(4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm調(diào)節(jié)) |
讀卡距離 | 0-8米 |
圓極化群讀速度 | >200標(biāo)簽每秒(圓極化) |
注 | *讀卡距離與群讀速率與實際環(huán)境有關(guān) |
物理參數(shù) |
整機(jī)尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x 24.3mm |
整機(jī)重量 | 654g |
顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000mAh 待機(jī)時間>500小時 工作時間>12小時(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時間3-4小時(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線) |
擴(kuò)展插槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF二選一 |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C, OTG |
音頻 | 揚(yáng)聲器,2個麥克風(fēng) |
鍵盤 | 4個主鍵盤,1個電源鍵,2個掃描鍵 1個多功能鍵 |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器 |
性能參數(shù) |
CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB(四核) |
擴(kuò)展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128GB |
開發(fā)環(huán)境 |
操作系統(tǒng) | Android 6.0(四核) |
SDK | 軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio |
使用環(huán)境 |
工作溫度 | -20°C 至 50°C |
儲存溫度 | -40°C 至 70°C |
環(huán)境濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝結(jié)) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次從1.5米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到 IEC 滾動規(guī)格 |
防護(hù)等級 | 主機(jī)IP65,達(dá)到IEC密封標(biāo)準(zhǔn) |
靜電放電 | ±15KV空氣放電,±6KV接觸放電 |
數(shù)據(jù)通訊 |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n協(xié)議, (2.4G/5G雙頻);內(nèi)置天線(四核) 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac協(xié)議(2.4G/5G雙頻), 內(nèi)置天線(八核) |
WWAN(四核) | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 |
WWAN(八核) | 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B39,B40,B41 |
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.0, BLE Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS(八核) |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內(nèi)置天線,支持AGPS |
攝像頭 |
攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
條碼采集 |
一維掃描引擎 | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
二維掃描引擎 | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, 等 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), 等 |
注 | *此功能為選配 |
虹膜識別 |
識別時間 | <150ms< td=""> |
工作距離 | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |
注 | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
注2 | *此功能為選配 |
安卓操作系統(tǒng) | 4G全網(wǎng)通 / 雙頻WiFi |
5.2寸IPS高清大屏 | 8000mAh大容量電池 |
IP65高防護(hù) | 1.5m抗跌落 |
Zebra等高性能掃描頭 | 虹膜識別 |
專業(yè)超高頻讀寫 | 精準(zhǔn)GPS |
1300萬高清攝像頭 | 全功能NFC |
RFID物資盤點系統(tǒng) 超高頻手持平板JY-U7800 RFID倉庫出入盤點系 RFID低頻掃描槍JY-L7900